最新:988053期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 988053 | 11-02 06:50:00 | 9+7+6=22 |
| 988052 | 11-02 06:45:00 | 9+2+1=12 |
| 988051 | 11-02 06:40:00 | 8+4+8=20 |
| 988050 | 11-02 06:35:00 | 2+4+4=10 |
| 988049 | 11-02 06:30:00 | 2+1+0=03 |
| 988048 | 11-02 06:25:00 | 0+4+6=10 |
| 988047 | 11-02 06:20:00 | 8+7+7=22 |
| 988046 | 11-02 06:15:00 | 2+7+8=17 |
| 988045 | 11-02 06:10:00 | 2+9+2=13 |
| 988044 | 11-02 06:05:00 | 4+0+2=06 |
| 988043 | 11-02 06:00:00 | 2+1+4=07 |
| 988042 | 11-02 05:55:00 | 1+2+1=04 |
| 988041 | 11-02 05:50:00 | 8+2+5=15 |
| 988040 | 11-02 05:45:00 | 9+4+9=22 |
| 988039 | 11-02 05:40:00 | 2+0+9=11 |
| 988038 | 11-02 05:35:00 | 3+4+1=08 |
| 988037 | 11-02 05:30:00 | 7+1+7=15 |
| 988036 | 11-02 05:25:00 | 8+8+4=20 |
| 988035 | 11-02 05:20:00 | 8+5+7=20 |
| 988034 | 11-02 05:15:00 | 9+0+6=15 |
| 988033 | 11-02 05:10:00 | 9+0+9=18 |
| 988032 | 11-02 05:05:00 | 6+1+6=13 |
| 988031 | 11-02 05:00:00 | 2+0+9=11 |
| 988030 | 11-02 04:55:00 | 6+1+7=14 |
| 988029 | 11-02 04:50:00 | 8+4+6=18 |
| 988028 | 11-02 04:45:00 | 7+1+6=14 |
| 988027 | 11-02 04:40:00 | 7+6+6=19 |
| 988026 | 11-02 04:35:00 | 0+9+8=17 |
| 988025 | 11-02 04:30:00 | 3+7+2=12 |
| 988024 | 11-02 04:25:00 | 9+4+1=14 |
| 988023 | 11-02 04:20:00 | 9+3+8=20 |
| 988022 | 11-02 04:15:00 | 1+5+7=13 |
| 988021 | 11-02 04:10:00 | 9+5+8=22 |
| 988020 | 11-02 04:05:00 | 5+5+2=12 |
| 988019 | 11-02 04:00:00 | 8+5+3=16 |
| 988018 | 11-02 03:55:00 | 4+5+5=14 |
| 988017 | 11-02 03:50:00 | 0+1+6=07 |
| 988016 | 11-02 03:45:00 | 4+5+4=13 |
| 988015 | 11-02 03:40:00 | 3+6+5=14 |
| 988014 | 11-02 03:35:00 | 4+1+7=12 |
| 988013 | 11-02 03:30:00 | 0+1+9=10 |
| 988012 | 11-02 03:25:00 | 6+7+1=14 |
| 988011 | 11-02 03:20:00 | 4+5+6=15 |
| 988010 | 11-02 03:15:00 | 1+8+6=15 |
| 988009 | 11-02 03:10:00 | 3+8+7=18 |
| 988008 | 11-02 03:05:00 | 0+1+3=04 |
| 988007 | 11-02 03:00:00 | 9+1+6=16 |
| 988006 | 11-02 02:55:00 | 7+9+8=24 |
| 988005 | 11-02 02:50:00 | 6+5+9=20 |
| 988004 | 11-02 02:45:00 | 3+5+4=12 |
| 988003 | 11-02 02:40:00 | 9+9+0=18 |
| 988002 | 11-02 02:35:00 | 1+1+6=08 |
| 988001 | 11-02 02:30:00 | 3+1+0=04 |
| 988000 | 11-02 02:25:00 | 5+1+6=12 |
| 987999 | 11-02 02:20:00 | 5+4+8=17 |
| 987998 | 11-02 02:15:00 | 2+6+8=16 |
| 987997 | 11-02 02:10:00 | 6+1+4=11 |
| 987996 | 11-02 02:05:00 | 9+1+9=19 |
| 987995 | 11-02 02:00:00 | 0+8+9=17 |
| 987994 | 11-02 01:55:00 | 2+9+1=12 |
| 987993 | 11-02 01:50:00 | 7+2+9=18 |
| 987992 | 11-02 01:45:00 | 6+1+9=16 |
| 987991 | 11-02 01:40:00 | 2+1+9=12 |
| 987990 | 11-02 01:35:00 | 3+4+1=08 |
| 987989 | 11-02 01:30:00 | 0+7+1=08 |
| 987988 | 11-02 01:25:00 | 6+1+2=09 |
| 987987 | 11-02 01:20:00 | 7+6+7=20 |
| 987986 | 11-02 01:15:00 | 0+5+8=13 |
| 987985 | 11-02 01:10:00 | 9+4+2=15 |
| 987984 | 11-02 01:05:00 | 9+2+3=14 |
| 987983 | 11-02 01:00:00 | 4+4+4=12 |
| 987982 | 11-02 00:55:00 | 2+9+6=17 |
| 987981 | 11-02 00:50:00 | 6+9+7=22 |
| 987980 | 11-02 00:45:00 | 8+5+3=16 |
| 987979 | 11-02 00:40:00 | 0+1+7=08 |
| 987978 | 11-02 00:35:00 | 0+8+4=12 |
| 987977 | 11-02 00:30:00 | 2+9+2=13 |
| 987976 | 11-02 00:25:00 | 1+9+7=17 |
| 987975 | 11-02 00:20:00 | 0+6+5=11 |
| 987974 | 11-02 00:15:00 | 7+3+6=16 |
| 987973 | 11-02 00:10:00 | 9+6+3=18 |
| 987972 | 11-02 00:05:00 | 5+2+2=09 |
| 987971 | 11-02 00:00:00 | 1+7+3=11 |
| 987970 | 11-01 23:55:00 | 9+6+8=23 |
| 987969 | 11-01 23:50:00 | 7+8+5=20 |
| 987968 | 11-01 23:45:00 | 4+8+2=14 |
| 987967 | 11-01 23:40:00 | 5+3+4=12 |
| 987966 | 11-01 23:35:00 | 9+9+7=25 |
| 987965 | 11-01 23:30:00 | 6+9+3=18 |
| 987964 | 11-01 23:25:00 | 5+0+0=05 |
| 987963 | 11-01 23:20:00 | 9+5+6=20 |
| 987962 | 11-01 23:15:00 | 9+3+1=13 |
| 987961 | 11-01 23:10:00 | 7+1+9=17 |
| 987960 | 11-01 23:05:00 | 5+0+8=13 |
| 987959 | 11-01 23:00:00 | 6+3+1=10 |
| 987958 | 11-01 22:55:00 | 7+8+8=23 |
| 987957 | 11-01 22:50:00 | 6+8+4=18 |
| 987956 | 11-01 22:45:00 | 9+6+2=17 |
| 987955 | 11-01 22:40:00 | 4+2+5=11 |
| 987954 | 11-01 22:35:00 | 2+3+9=14 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988053 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988051 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988050 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988049 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 988048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988047 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 988045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 988044 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 988042 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 988040 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 988038 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 988036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988035 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 988033 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 988031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 988030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 988026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 988025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 988021 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 988016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 988015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 988010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 988009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988008 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988007 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988006 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988003 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 988002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988001 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 988000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987996 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987988 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987987 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987986 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987985 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987982 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987981 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987979 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987974 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987972 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987970 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987969 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987968 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987966 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987965 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987964 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987963 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987961 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987960 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987959 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987958 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987956 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987955 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987954 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 65 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 158 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 89 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 83 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 87 ) 期 | 25 | 未开 ( 87 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 236 ) 期 | 26 | 未开 ( 332 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 898 ) 期 | 27 | 未开 ( 5730 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 54 | --- | 小 | 单 | |
| 53 | 22 | 大 | 双 |
|
| 52 | 12 | 大 | 双 |
|
| 51 | 20 | 大 | 单 |
|
| 50 | 10 | 大 | 双 |
|
| 49 | 03 | 小 | 单 |
|
| 48 | 10 | 大 | 双 |
|
| 47 | 22 | 大 | 双 |
|
| 46 | 17 | 大 | 双 |
|
| 45 | 13 | 小 | 双 |
|
| 44 | 06 | 小 | 双 |
|
| 43 | 07 | 大 | 双 |
|
| 42 | 04 | 大 | 双 |
|
| 41 | 15 | 大 | 单 |
|
| 40 | 22 | 大 | 单 |
|
| 39 | 11 | 大 | 双 |
|
| 38 | 08 | 大 | 单 |
|
| 37 | 15 | 大 | 单 |
|
| 36 | 20 | 小 | 双 |
|
| 35 | 20 | 小 | 单 |
|
| 34 | 15 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.