最新:3223102期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3223102 | 12-09 22:35:30 | 2+7+8=17 |
3223101 | 12-09 22:32:00 | 4+8+4=16 |
3223100 | 12-09 22:28:30 | 4+4+9=17 |
3223099 | 12-09 22:25:00 | 8+2+7=17 |
3223098 | 12-09 22:21:30 | 8+3+2=13 |
3223097 | 12-09 22:18:00 | 4+1+0=05 |
3223096 | 12-09 22:14:30 | 0+0+2=02 |
3223095 | 12-09 22:11:00 | 9+5+6=20 |
3223094 | 12-09 22:07:30 | 7+6+3=16 |
3223093 | 12-09 22:04:00 | 6+7+8=21 |
3223092 | 12-09 22:00:30 | 2+0+4=06 |
3223091 | 12-09 21:57:00 | 9+1+2=12 |
3223090 | 12-09 21:53:30 | 1+3+1=05 |
3223089 | 12-09 21:50:00 | 1+5+8=14 |
3223088 | 12-09 21:46:30 | 6+2+5=13 |
3223087 | 12-09 21:43:00 | 8+8+1=17 |
3223086 | 12-09 21:39:30 | 7+1+9=17 |
3223085 | 12-09 21:36:00 | 8+4+5=17 |
3223084 | 12-09 21:32:30 | 4+8+8=20 |
3223083 | 12-09 21:29:00 | 8+6+4=18 |
3223082 | 12-09 21:25:30 | 7+4+5=16 |
3223081 | 12-09 21:22:00 | 1+4+6=11 |
3223080 | 12-09 21:18:30 | 1+0+8=09 |
3223079 | 12-09 21:15:00 | 5+9+6=20 |
3223078 | 12-09 21:11:30 | 9+2+9=20 |
3223077 | 12-09 21:08:00 | 4+3+9=16 |
3223076 | 12-09 21:04:30 | 6+7+6=19 |
3223075 | 12-09 21:01:00 | 6+9+7=22 |
3223074 | 12-09 20:57:30 | 2+3+8=13 |
3223073 | 12-09 20:54:00 | 0+3+7=10 |
3223072 | 12-09 20:50:30 | 7+3+5=15 |
3223071 | 12-09 20:47:00 | 0+7+6=13 |
3223070 | 12-09 20:43:30 | 1+1+7=09 |
3223069 | 12-09 20:40:00 | 3+6+3=12 |
3223068 | 12-09 20:36:30 | 8+9+8=25 |
3223067 | 12-09 20:33:00 | 4+9+2=15 |
3223066 | 12-09 19:56:30 | 9+2+0=11 |
3223065 | 12-09 19:53:00 | 7+5+8=20 |
3223064 | 12-09 19:49:30 | 8+3+9=20 |
3223063 | 12-09 19:46:00 | 0+7+8=15 |
3223062 | 12-09 19:42:30 | 1+1+0=02 |
3223061 | 12-09 19:39:00 | 0+0+9=09 |
3223060 | 12-09 19:35:30 | 6+7+1=14 |
3223059 | 12-09 19:32:00 | 5+6+7=18 |
3223058 | 12-09 19:28:30 | 5+5+7=17 |
3223057 | 12-09 19:25:00 | 4+8+6=18 |
3223056 | 12-09 19:21:30 | 0+7+0=07 |
3223055 | 12-09 19:18:00 | 4+0+4=08 |
3223054 | 12-09 19:14:30 | 5+0+3=08 |
3223053 | 12-09 19:11:00 | 2+3+4=09 |
3223052 | 12-09 19:07:30 | 9+5+9=23 |
3223051 | 12-09 19:04:00 | 9+1+2=12 |
3223050 | 12-09 19:00:30 | 0+0+2=02 |
3223049 | 12-09 18:57:00 | 1+2+4=07 |
3223048 | 12-09 18:53:30 | 8+9+8=25 |
3223047 | 12-09 18:50:00 | 2+6+4=12 |
3223046 | 12-09 18:46:30 | 3+7+6=16 |
3223045 | 12-09 18:43:00 | 8+2+0=10 |
3223044 | 12-09 18:39:30 | 3+6+1=10 |
3223043 | 12-09 18:36:00 | 1+4+5=10 |
3223042 | 12-09 18:32:30 | 6+7+2=15 |
3223041 | 12-09 18:29:00 | 3+4+2=09 |
3223040 | 12-09 18:25:30 | 7+3+5=15 |
3223039 | 12-09 18:22:00 | 6+9+7=22 |
3223038 | 12-09 18:18:30 | 3+3+3=09 |
3223037 | 12-09 18:15:00 | 8+9+6=23 |
3223036 | 12-09 18:11:30 | 4+9+8=21 |
3223035 | 12-09 18:08:00 | 7+4+2=13 |
3223034 | 12-09 18:04:30 | 7+8+4=19 |
3223033 | 12-09 18:01:00 | 6+2+3=11 |
3223032 | 12-09 17:57:30 | 1+0+0=01 |
3223031 | 12-09 17:54:00 | 2+9+4=15 |
3223030 | 12-09 17:50:30 | 2+2+0=04 |
3223029 | 12-09 17:47:00 | 5+5+8=18 |
3223028 | 12-09 17:43:30 | 1+6+7=14 |
3223027 | 12-09 17:40:00 | 7+4+2=13 |
3223026 | 12-09 17:36:30 | 4+5+7=16 |
3223025 | 12-09 17:33:00 | 6+6+0=12 |
3223024 | 12-09 17:29:30 | 7+0+8=15 |
3223023 | 12-09 17:26:00 | 6+5+5=16 |
3223022 | 12-09 17:22:30 | 6+1+7=14 |
3223021 | 12-09 17:19:00 | 2+0+7=09 |
3223020 | 12-09 17:15:30 | 0+7+1=08 |
3223019 | 12-09 17:12:00 | 6+3+8=17 |
3223018 | 12-09 17:08:30 | 4+8+5=17 |
3223017 | 12-09 17:05:00 | 0+5+2=07 |
3223016 | 12-09 17:01:30 | 1+5+7=13 |
3223015 | 12-09 16:58:00 | 8+1+5=14 |
3223014 | 12-09 16:54:30 | 0+0+6=06 |
3223013 | 12-09 16:51:00 | 3+4+0=07 |
3223012 | 12-09 16:47:30 | 6+5+0=11 |
3223011 | 12-09 16:44:00 | 3+4+4=11 |
3223010 | 12-09 16:40:30 | 4+1+8=13 |
3223009 | 12-09 16:37:00 | 9+0+2=11 |
3223008 | 12-09 16:33:30 | 7+8+1=16 |
3223007 | 12-09 16:30:00 | 4+5+3=12 |
3223006 | 12-09 16:26:30 | 0+1+7=08 |
3223005 | 12-09 16:23:00 | 4+7+0=11 |
3223004 | 12-09 16:19:30 | 8+5+5=18 |
3223003 | 12-09 16:16:00 | 3+6+7=16 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3223102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223099 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223097 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223096 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223095 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223093 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223092 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223090 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223084 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223080 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223079 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223076 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223075 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223074 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223072 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223068 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223065 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223064 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223062 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223061 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223057 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223056 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223055 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223054 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223052 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223050 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223049 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223048 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223041 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223039 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223037 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223036 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223034 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223032 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223030 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223020 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223019 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223018 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223014 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223006 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 46 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 50 ) 期 |
3 | 未开 ( 146 ) 期 | 24 | 未开 ( 207 ) 期 |
2 | 未开 ( 34 ) 期 | 25 | 未开 ( 34 ) 期 |
1 | 未开 ( 70 ) 期 | 26 | 未开 ( 224 ) 期 |
0 | 未开 ( 554 ) 期 | 27 | 未开 ( 275 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
103 | --- | 大 | 双 | |
102 | 17 | 小 | 双 | |
101 | 16 | 大 | 单 | |
100 | 17 | 小 | 双 | |
099 | 17 | 大 | 双 | |
098 | 13 | 小 | 双 | |
097 | 05 | 小 | 单 | |
096 | 02 | 大 | 双 | |
095 | 20 | 大 | 单 | |
094 | 16 | 小 | 单 | |
093 | 21 | 大 | 单 | |
092 | 06 | 小 | 单 | |
091 | 12 | 大 | 双 | |
090 | 05 | 小 | 单 | |
089 | 14 | 大 | 双 | |
088 | 13 | 小 | 单 | |
087 | 17 | 小 | 双 | |
086 | 17 | 大 | 单 | |
085 | 17 | 大 | 双 | |
084 | 20 | 小 | 双 | |
083 | 18 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.