最新:3393468期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3393468 | 02-06 18:15:00 | 2+0+8=10 |
| 3393467 | 02-06 18:11:30 | 1+5+0=06 |
| 3393466 | 02-06 18:08:00 | 4+0+0=04 |
| 3393465 | 02-06 18:04:30 | 6+1+7=14 |
| 3393464 | 02-06 18:01:00 | 9+9+7=25 |
| 3393463 | 02-06 17:57:30 | 0+7+4=11 |
| 3393462 | 02-06 17:54:00 | 0+8+2=10 |
| 3393461 | 02-06 17:50:30 | 6+4+3=13 |
| 3393460 | 02-06 17:47:00 | 2+0+2=04 |
| 3393459 | 02-06 17:43:30 | 1+7+7=15 |
| 3393458 | 02-06 17:40:00 | 0+8+8=16 |
| 3393457 | 02-06 17:36:30 | 0+7+0=07 |
| 3393456 | 02-06 17:33:00 | 7+8+5=20 |
| 3393455 | 02-06 17:29:30 | 5+2+7=14 |
| 3393454 | 02-06 17:26:00 | 3+5+3=11 |
| 3393453 | 02-06 17:22:30 | 7+5+5=17 |
| 3393452 | 02-06 17:19:00 | 6+9+2=17 |
| 3393451 | 02-06 17:15:30 | 8+9+5=22 |
| 3393450 | 02-06 17:12:00 | 8+5+7=20 |
| 3393449 | 02-06 17:08:30 | 9+0+3=12 |
| 3393448 | 02-06 17:05:00 | 5+7+5=17 |
| 3393447 | 02-06 17:01:30 | 1+9+7=17 |
| 3393446 | 02-06 16:58:00 | 4+5+4=13 |
| 3393445 | 02-06 16:54:30 | 8+3+3=14 |
| 3393444 | 02-06 16:51:00 | 9+1+0=10 |
| 3393443 | 02-06 16:47:30 | 3+6+3=12 |
| 3393442 | 02-06 16:44:00 | 3+1+2=06 |
| 3393441 | 02-06 16:40:30 | 8+2+0=10 |
| 3393440 | 02-06 16:37:00 | 8+4+3=15 |
| 3393439 | 02-06 16:33:30 | 8+5+6=19 |
| 3393438 | 02-06 16:30:00 | 8+1+7=16 |
| 3393437 | 02-06 16:26:30 | 9+0+2=11 |
| 3393436 | 02-06 16:23:00 | 2+1+7=10 |
| 3393435 | 02-06 16:19:30 | 5+4+3=12 |
| 3393434 | 02-06 16:16:00 | 3+0+6=09 |
| 3393433 | 02-06 16:12:30 | 4+5+7=16 |
| 3393432 | 02-06 16:09:00 | 4+5+5=14 |
| 3393431 | 02-06 16:05:30 | 4+0+9=13 |
| 3393430 | 02-06 16:02:00 | 2+9+0=11 |
| 3393429 | 02-06 15:58:30 | 1+3+6=10 |
| 3393428 | 02-06 15:55:00 | 7+5+1=13 |
| 3393427 | 02-06 15:51:30 | 8+9+0=17 |
| 3393426 | 02-06 15:48:00 | 3+0+7=10 |
| 3393425 | 02-06 15:44:30 | 1+4+9=14 |
| 3393424 | 02-06 15:41:00 | 1+2+4=07 |
| 3393423 | 02-06 15:37:30 | 5+4+0=09 |
| 3393422 | 02-06 15:34:00 | 4+2+0=06 |
| 3393421 | 02-06 15:30:30 | 7+1+1=09 |
| 3393420 | 02-06 15:27:00 | 0+4+6=10 |
| 3393419 | 02-06 15:23:30 | 3+0+6=09 |
| 3393418 | 02-06 15:20:00 | 2+3+5=10 |
| 3393417 | 02-06 15:16:30 | 2+0+7=09 |
| 3393416 | 02-06 15:13:00 | 0+9+4=13 |
| 3393415 | 02-06 15:09:30 | 5+7+1=13 |
| 3393414 | 02-06 15:06:00 | 8+0+0=08 |
| 3393413 | 02-06 15:02:30 | 1+8+5=14 |
| 3393412 | 02-06 14:59:00 | 3+4+4=11 |
| 3393411 | 02-06 14:55:30 | 7+3+1=11 |
| 3393410 | 02-06 14:52:00 | 0+3+1=04 |
| 3393409 | 02-06 14:48:30 | 3+8+3=14 |
| 3393408 | 02-06 14:45:00 | 2+1+2=05 |
| 3393407 | 02-06 14:41:30 | 6+8+0=14 |
| 3393406 | 02-06 14:38:00 | 6+3+5=14 |
| 3393405 | 02-06 14:34:30 | 4+8+7=19 |
| 3393404 | 02-06 14:31:00 | 3+8+1=12 |
| 3393403 | 02-06 14:27:30 | 5+3+8=16 |
| 3393402 | 02-06 14:24:00 | 1+8+3=12 |
| 3393401 | 02-06 14:20:30 | 4+1+6=11 |
| 3393400 | 02-06 14:17:00 | 9+6+4=19 |
| 3393399 | 02-06 14:13:30 | 9+7+1=17 |
| 3393398 | 02-06 14:10:00 | 7+7+3=17 |
| 3393397 | 02-06 14:06:30 | 6+2+3=11 |
| 3393396 | 02-06 14:03:00 | 4+3+3=10 |
| 3393395 | 02-06 13:59:30 | 1+5+4=10 |
| 3393394 | 02-06 13:56:00 | 8+9+9=26 |
| 3393393 | 02-06 13:52:30 | 9+6+1=16 |
| 3393392 | 02-06 13:49:00 | 3+0+8=11 |
| 3393391 | 02-06 13:45:30 | 6+3+1=10 |
| 3393390 | 02-06 13:42:00 | 5+0+4=09 |
| 3393389 | 02-06 13:38:30 | 9+6+9=24 |
| 3393388 | 02-06 13:35:00 | 1+7+0=08 |
| 3393387 | 02-06 13:31:30 | 0+7+3=10 |
| 3393386 | 02-06 13:28:00 | 1+9+3=13 |
| 3393385 | 02-06 13:24:30 | 6+2+2=10 |
| 3393384 | 02-06 13:21:00 | 2+8+0=10 |
| 3393383 | 02-06 13:17:30 | 3+8+5=16 |
| 3393382 | 02-06 13:14:00 | 5+6+2=13 |
| 3393381 | 02-06 13:10:30 | 5+1+0=06 |
| 3393380 | 02-06 13:07:00 | 0+6+4=10 |
| 3393379 | 02-06 13:03:30 | 0+5+7=12 |
| 3393378 | 02-06 13:00:00 | 7+6+4=17 |
| 3393377 | 02-06 12:56:30 | 7+0+7=14 |
| 3393376 | 02-06 12:53:00 | 7+5+8=20 |
| 3393375 | 02-06 12:49:30 | 3+6+5=14 |
| 3393374 | 02-06 12:46:00 | 6+3+5=14 |
| 3393373 | 02-06 12:42:30 | 7+5+8=20 |
| 3393372 | 02-06 12:39:00 | 2+1+5=08 |
| 3393371 | 02-06 12:35:30 | 8+8+5=21 |
| 3393370 | 02-06 12:32:00 | 4+6+0=10 |
| 3393369 | 02-06 12:28:30 | 7+2+3=12 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3393468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393467 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393466 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393464 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393460 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393459 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393457 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393456 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393455 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393451 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393450 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393444 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393442 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393441 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393439 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393424 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393422 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393420 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393417 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393412 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393410 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393408 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393405 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393400 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393397 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393396 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393395 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393394 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393393 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393391 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393389 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393388 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393385 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393381 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393376 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393373 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393371 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 120 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 97 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 60 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 201 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 103 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 4 ) 期 | 25 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 156 ) 期 | 26 | 未开 ( 74 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 454 ) 期 | 27 | 未开 ( 485 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 469 | --- | 小 | 单 | |
| 468 | 10 | 大 | 单 |
|
| 467 | 06 | 小 | 双 |
|
| 466 | 04 | 大 | 单 |
|
| 465 | 14 | 小 | 单 |
|
| 464 | 25 | 小 | 双 |
|
| 463 | 11 | 大 | 单 |
|
| 462 | 10 | 大 | 双 |
|
| 461 | 13 | 小 | 双 |
|
| 460 | 04 | 小 | 双 |
|
| 459 | 15 | 小 | 双 |
|
| 458 | 16 | 小 | 双 |
|
| 457 | 07 | 小 | 单 |
|
| 456 | 20 | 大 | 双 |
|
| 455 | 14 | 小 | 双 |
|
| 454 | 11 | 小 | 单 |
|
| 453 | 17 | 大 | 单 |
|
| 452 | 17 | 大 | 单 |
|
| 451 | 22 | 小 | 双 |
|
| 450 | 20 | 小 | 双 |
|
| 449 | 12 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.