最新:12091346期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12091346 | 12-09 22:26:00 | 5+0+7=12 |
12091345 | 12-09 22:25:00 | 6+5+7=18 |
12091344 | 12-09 22:24:00 | 8+7+6=21 |
12091343 | 12-09 22:23:00 | 7+6+1=14 |
12091342 | 12-09 22:22:00 | 5+9+9=23 |
12091341 | 12-09 22:21:00 | 1+5+9=15 |
12091340 | 12-09 22:20:00 | 0+0+9=09 |
12091339 | 12-09 22:19:00 | 0+7+3=10 |
12091338 | 12-09 22:18:00 | 8+7+7=22 |
12091337 | 12-09 22:17:00 | 9+1+1=11 |
12091336 | 12-09 22:16:00 | 5+9+6=20 |
12091335 | 12-09 22:15:00 | 6+3+2=11 |
12091334 | 12-09 22:14:00 | 6+0+3=09 |
12091333 | 12-09 22:13:00 | 9+5+7=21 |
12091332 | 12-09 22:12:00 | 1+5+1=07 |
12091331 | 12-09 22:11:00 | 5+7+3=15 |
12091330 | 12-09 22:10:00 | 9+6+8=23 |
12091329 | 12-09 22:09:00 | 1+1+7=09 |
12091328 | 12-09 22:08:00 | 4+6+4=14 |
12091327 | 12-09 22:07:00 | 5+2+1=08 |
12091326 | 12-09 22:06:00 | 8+5+1=14 |
12091325 | 12-09 22:05:00 | 7+8+1=16 |
12091324 | 12-09 22:04:00 | 5+8+0=13 |
12091323 | 12-09 22:03:00 | 3+1+4=08 |
12091322 | 12-09 22:02:00 | 8+1+2=11 |
12091321 | 12-09 22:01:00 | 6+5+7=18 |
12091320 | 12-09 22:00:00 | 8+4+7=19 |
12091319 | 12-09 21:59:00 | 9+9+9=27 |
12091318 | 12-09 21:58:00 | 4+9+7=20 |
12091317 | 12-09 21:57:00 | 8+0+4=12 |
12091316 | 12-09 21:56:00 | 2+2+2=06 |
12091315 | 12-09 21:55:00 | 2+9+1=12 |
12091314 | 12-09 21:54:00 | 1+7+7=15 |
12091313 | 12-09 21:53:00 | 8+1+0=09 |
12091312 | 12-09 21:52:00 | 9+4+8=21 |
12091311 | 12-09 21:51:00 | 1+2+2=05 |
12091310 | 12-09 21:50:00 | 8+1+5=14 |
12091309 | 12-09 21:49:00 | 3+9+8=20 |
12091308 | 12-09 21:48:00 | 5+8+0=13 |
12091307 | 12-09 21:47:00 | 7+6+0=13 |
12091306 | 12-09 21:46:00 | 7+6+4=17 |
12091305 | 12-09 21:45:00 | 1+5+3=09 |
12091304 | 12-09 21:44:00 | 3+5+4=12 |
12091303 | 12-09 21:43:00 | 4+1+3=08 |
12091302 | 12-09 21:42:00 | 1+7+2=10 |
12091301 | 12-09 21:41:00 | 9+2+8=19 |
12091300 | 12-09 21:40:00 | 9+1+7=17 |
12091299 | 12-09 21:39:00 | 2+2+2=06 |
12091298 | 12-09 21:38:00 | 6+5+1=12 |
12091297 | 12-09 21:37:00 | 9+4+7=20 |
12091296 | 12-09 21:36:00 | 8+5+1=14 |
12091295 | 12-09 21:35:00 | 0+1+9=10 |
12091294 | 12-09 21:34:00 | 7+8+8=23 |
12091293 | 12-09 21:33:00 | 1+8+5=14 |
12091292 | 12-09 21:32:00 | 0+2+5=07 |
12091291 | 12-09 21:31:00 | 9+5+1=15 |
12091290 | 12-09 21:30:00 | 6+2+6=14 |
12091289 | 12-09 21:29:00 | 2+9+9=20 |
12091288 | 12-09 21:28:00 | 2+7+9=18 |
12091287 | 12-09 21:27:00 | 8+5+2=15 |
12091286 | 12-09 21:26:00 | 3+1+5=09 |
12091285 | 12-09 21:25:00 | 4+6+5=15 |
12091284 | 12-09 21:24:00 | 4+9+7=20 |
12091283 | 12-09 21:23:00 | 3+1+5=09 |
12091282 | 12-09 21:22:00 | 0+4+8=12 |
12091281 | 12-09 21:21:00 | 9+3+8=20 |
12091280 | 12-09 21:20:00 | 6+8+1=15 |
12091279 | 12-09 21:19:00 | 0+0+5=05 |
12091278 | 12-09 21:18:00 | 7+6+9=22 |
12091277 | 12-09 21:17:00 | 3+9+2=14 |
12091276 | 12-09 21:16:00 | 5+4+6=15 |
12091275 | 12-09 21:15:00 | 9+4+9=22 |
12091274 | 12-09 21:14:00 | 1+2+9=12 |
12091273 | 12-09 21:13:00 | 3+3+0=06 |
12091272 | 12-09 21:12:00 | 2+8+8=18 |
12091271 | 12-09 21:11:00 | 9+3+2=14 |
12091270 | 12-09 21:10:00 | 2+3+6=11 |
12091269 | 12-09 21:09:00 | 7+4+3=14 |
12091268 | 12-09 21:08:00 | 6+6+2=14 |
12091267 | 12-09 21:07:00 | 0+3+5=08 |
12091266 | 12-09 21:06:00 | 6+5+6=17 |
12091265 | 12-09 21:05:00 | 9+6+5=20 |
12091264 | 12-09 21:04:00 | 8+2+9=19 |
12091263 | 12-09 21:03:00 | 7+9+6=22 |
12091262 | 12-09 21:02:00 | 5+7+0=12 |
12091261 | 12-09 21:01:00 | 4+8+8=20 |
12091260 | 12-09 21:00:00 | 9+6+0=15 |
12091259 | 12-09 20:59:00 | 5+1+9=15 |
12091258 | 12-09 20:58:00 | 4+4+0=08 |
12091257 | 12-09 20:57:00 | 7+4+7=18 |
12091256 | 12-09 20:56:00 | 7+5+0=12 |
12091255 | 12-09 20:55:00 | 0+1+4=05 |
12091254 | 12-09 20:54:00 | 1+7+9=17 |
12091253 | 12-09 20:53:00 | 3+2+4=09 |
12091252 | 12-09 20:52:00 | 5+1+2=08 |
12091251 | 12-09 20:51:00 | 6+8+6=20 |
12091250 | 12-09 20:50:00 | 8+7+6=21 |
12091249 | 12-09 20:49:00 | 5+9+6=20 |
12091248 | 12-09 20:48:00 | 1+4+7=12 |
12091247 | 12-09 20:47:00 | 7+4+5=16 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12091346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091344 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091343 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091342 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091338 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091336 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091334 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091333 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091330 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091323 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091319 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091318 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091316 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091312 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091311 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091309 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091303 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091301 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091300 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091299 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091297 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091296 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091294 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091292 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091289 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091288 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091283 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091281 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091280 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091279 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091278 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091275 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091273 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091272 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091268 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091267 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091265 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091264 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091263 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091261 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091258 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091257 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091255 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12091252 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091251 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091250 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12091249 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12091248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12091247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 40 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 122 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 135 ) 期 | 24 | 未开 ( 280 ) 期 |
2 | 未开 ( 101 ) 期 | 25 | 未开 ( 101 ) 期 |
1 | 未开 ( 1424 ) 期 | 26 | 未开 ( 432 ) 期 |
0 | 未开 ( 651 ) 期 | 27 | 未开 ( 27 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12091347 | --- | 小 | 双 | |
12091346 | 12 | 大 | 单 | |
12091345 | 18 | 大 | 单 | |
12091344 | 21 | 大 | 双 | |
12091343 | 14 | 大 | 单 | |
12091342 | 23 | 大 | 双 | |
12091341 | 15 | 小 | 双 | |
12091340 | 09 | 小 | 单 | |
12091339 | 10 | 小 | 单 | |
12091338 | 22 | 小 | 单 | |
12091337 | 11 | 小 | 单 | |
12091336 | 20 | 大 | 双 | |
12091335 | 11 | 大 | 双 | |
12091334 | 09 | 大 | 单 | |
12091333 | 21 | 大 | 单 | |
12091332 | 07 | 大 | 单 | |
12091331 | 15 | 小 | 双 | |
12091330 | 23 | 小 | 单 | |
12091329 | 09 | 小 | 双 | |
12091328 | 14 | 小 | 单 | |
12091327 | 08 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.