最新:911510期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
911510 | 01-17 09:20:00 | 3+0+0=03 |
911509 | 01-17 09:15:00 | 2+2+3=07 |
911508 | 01-17 09:10:00 | 7+4+2=13 |
911507 | 01-17 09:05:00 | 9+2+3=14 |
911506 | 01-17 09:00:00 | 6+8+6=20 |
911505 | 01-17 08:55:00 | 3+4+9=16 |
911504 | 01-17 08:50:00 | 9+6+6=21 |
911503 | 01-17 08:45:00 | 0+5+8=13 |
911502 | 01-17 08:40:00 | 5+3+4=12 |
911501 | 01-17 08:35:00 | 8+4+6=18 |
911500 | 01-17 08:30:00 | 6+6+9=21 |
911499 | 01-17 08:25:00 | 0+3+0=03 |
911498 | 01-17 08:20:00 | 4+3+9=16 |
911497 | 01-17 08:15:00 | 4+6+7=17 |
911496 | 01-17 08:10:00 | 4+0+2=06 |
911495 | 01-17 08:05:00 | 7+4+1=12 |
911494 | 01-17 08:00:00 | 9+7+5=21 |
911493 | 01-17 07:55:00 | 3+2+5=10 |
911492 | 01-17 07:50:00 | 4+2+5=11 |
911491 | 01-17 07:45:00 | 8+6+9=23 |
911490 | 01-17 07:40:00 | 5+2+1=08 |
911489 | 01-17 07:35:00 | 5+7+2=14 |
911488 | 01-17 07:30:00 | 7+1+2=10 |
911487 | 01-17 07:25:00 | 5+2+8=15 |
911486 | 01-17 07:20:00 | 1+7+2=10 |
911485 | 01-17 07:15:00 | 3+0+8=11 |
911484 | 01-17 07:10:00 | 3+2+8=13 |
911483 | 01-17 07:05:00 | 4+8+6=18 |
911482 | 01-17 07:00:00 | 4+5+8=17 |
911481 | 01-17 06:55:00 | 9+6+1=16 |
911480 | 01-17 06:50:00 | 3+6+7=16 |
911479 | 01-17 06:45:00 | 1+1+0=02 |
911478 | 01-17 06:40:00 | 0+8+8=16 |
911477 | 01-17 06:35:00 | 3+4+9=16 |
911476 | 01-17 06:30:00 | 2+0+1=03 |
911475 | 01-17 06:25:00 | 4+2+5=11 |
911474 | 01-17 06:20:00 | 0+6+7=13 |
911473 | 01-17 06:15:00 | 6+8+9=23 |
911472 | 01-17 06:10:00 | 5+0+6=11 |
911471 | 01-17 06:05:00 | 3+5+2=10 |
911470 | 01-17 06:00:00 | 9+6+8=23 |
911469 | 01-17 05:55:00 | 8+8+6=22 |
911468 | 01-17 05:50:00 | 5+7+7=19 |
911467 | 01-17 05:45:00 | 2+6+7=15 |
911466 | 01-17 05:40:00 | 0+0+6=06 |
911465 | 01-17 05:35:00 | 3+4+6=13 |
911464 | 01-17 05:30:00 | 6+3+1=10 |
911463 | 01-17 05:25:00 | 1+1+2=04 |
911462 | 01-17 05:20:00 | 7+0+2=09 |
911461 | 01-17 05:15:00 | 6+7+6=19 |
911460 | 01-17 05:10:00 | 8+3+5=16 |
911459 | 01-17 05:05:00 | 2+1+7=10 |
911458 | 01-17 05:00:00 | 7+1+8=16 |
911457 | 01-17 04:55:00 | 2+5+4=11 |
911456 | 01-17 04:50:00 | 6+7+2=15 |
911455 | 01-17 04:45:00 | 4+0+2=06 |
911454 | 01-17 04:40:00 | 6+8+5=19 |
911453 | 01-17 04:35:00 | 6+2+9=17 |
911452 | 01-17 04:30:00 | 1+4+1=06 |
911451 | 01-17 04:25:00 | 6+0+5=11 |
911450 | 01-17 04:20:00 | 1+8+5=14 |
911449 | 01-17 04:15:00 | 6+6+8=20 |
911448 | 01-17 04:10:00 | 8+0+1=09 |
911447 | 01-17 04:05:00 | 6+1+8=15 |
911446 | 01-17 04:00:00 | 8+5+1=14 |
911445 | 01-17 03:55:00 | 5+4+4=13 |
911444 | 01-17 03:50:00 | 8+7+2=17 |
911443 | 01-17 03:45:00 | 4+1+1=06 |
911442 | 01-17 03:40:00 | 5+8+5=18 |
911441 | 01-17 03:35:00 | 6+0+9=15 |
911440 | 01-17 03:30:00 | 8+2+2=12 |
911439 | 01-17 03:25:00 | 5+1+1=07 |
911438 | 01-17 03:20:00 | 3+4+6=13 |
911437 | 01-17 03:15:00 | 0+5+9=14 |
911436 | 01-17 03:10:00 | 7+7+3=17 |
911435 | 01-17 03:05:00 | 4+6+0=10 |
911434 | 01-17 03:00:00 | 5+8+5=18 |
911433 | 01-17 02:55:00 | 3+2+1=06 |
911432 | 01-17 02:50:00 | 3+7+4=14 |
911431 | 01-17 02:45:00 | 3+7+5=15 |
911430 | 01-17 02:40:00 | 5+3+0=08 |
911429 | 01-17 02:35:00 | 7+0+4=11 |
911428 | 01-17 02:30:00 | 1+4+0=05 |
911427 | 01-17 02:25:00 | 7+0+7=14 |
911426 | 01-17 02:20:00 | 9+6+9=24 |
911425 | 01-17 02:15:00 | 9+3+2=14 |
911424 | 01-17 02:10:00 | 3+4+9=16 |
911423 | 01-17 02:05:00 | 7+2+4=13 |
911422 | 01-17 02:00:00 | 4+9+1=14 |
911421 | 01-17 01:55:00 | 5+1+5=11 |
911420 | 01-17 01:50:00 | 2+0+5=07 |
911419 | 01-17 01:45:00 | 4+1+1=06 |
911418 | 01-17 01:40:00 | 2+9+3=14 |
911417 | 01-17 01:35:00 | 3+8+4=15 |
911416 | 01-17 01:30:00 | 4+9+4=17 |
911415 | 01-17 01:25:00 | 0+3+0=03 |
911414 | 01-17 01:20:00 | 2+6+6=14 |
911413 | 01-17 01:15:00 | 1+9+8=18 |
911412 | 01-17 01:10:00 | 3+5+4=12 |
911411 | 01-17 01:05:00 | 8+3+8=19 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911510 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911509 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911506 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911504 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911500 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911499 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911496 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911494 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911493 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911491 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911490 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911489 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911483 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911480 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911479 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911477 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911476 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911473 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911472 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911470 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911469 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911468 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911464 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911463 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911460 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911457 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911455 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911454 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911452 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911451 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911448 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911443 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911439 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911437 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911435 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911433 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911428 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911426 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911419 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911415 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911414 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911413 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911411 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 48 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 82 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 84 ) 期 |
2 | 未开 ( 230 ) 期 | 25 | 未开 ( 230 ) 期 |
1 | 未开 ( 224 ) 期 | 26 | 未开 ( 233 ) 期 |
0 | 未开 ( 990 ) 期 | 27 | 未开 ( 1501 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11 | --- | 大 | 单 | |
10 | 03 | 小 | 单 | |
09 | 07 | 大 | 单 | |
08 | 13 | 小 | 单 | |
07 | 14 | 大 | 单 | |
06 | 20 | 大 | 双 | |
05 | 16 | 小 | 双 | |
04 | 21 | 大 | 单 | |
03 | 13 | 大 | 双 | |
02 | 12 | 小 | 单 | |
01 | 18 | 大 | 单 | |
00 | 21 | 小 | 双 | |
99 | 03 | 大 | 单 | |
98 | 16 | 小 | 双 | |
97 | 17 | 大 | 单 | |
96 | 06 | 大 | 单 | |
95 | 12 | 小 | 单 | |
94 | 21 | 大 | 双 | |
93 | 10 | 大 | 单 | |
92 | 11 | 小 | 双 | |
91 | 23 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.